按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
184701 景福 30 2.2534 1.4869 -034.02% +00.91 1.5004 1.138 24.15% 31.85% 01
500015 汉兴 30 1.9911 1.7520 -012.01% +00.26 1.7566 1.337 23.89% 31.38% 02
184699 同盛 30 1.6410 1.1661 -028.94% +00.05 1.1667 0.906 22.34% 28.77% 03
184693 普丰 30 1.9636 1.4280 -027.28% -00.35 1.4230 1.111 21.92% 28.08% 04
500018 兴和 30 1.7327 1.3281 -023.35% -00.16 1.3259 1.036 21.87% 27.99% 05
500038 通乾 20 2.1002 1.6912 -019.47% +00.71 1.7033 1.337 21.50% 27.39% 06
184691 景宏 20 2.4675 1.8681 -024.29% +00.06 1.8692 1.469 21.41% 27.24% 07
184689 普惠 20 2.6665 1.8787 -029.54% +00.09 1.8804 1.480 21.29% 27.06% 08
500058 银丰 30 1.4780 1.1400 -022.87% -00.60 1.1331 0.901 20.49% 25.77% 09
184690 同益 20 1.8346 1.4488 -021.03% -00.42 1.4427 1.148 20.43% 25.67% 10
500001 金泰 20 1.9494 1.2354 -036.63% -00.68 1.2271 0.977 20.38% 25.59% 11
500056 科瑞 30 1.9958 1.3692 -031.40% +00.30 1.3733 1.095 20.27% 25.42% 12
500011 金鑫 30 1.6064 1.0831 -032.58% -00.58 1.0769 0.859 20.23% 25.36% 13
184692 裕隆 30 1.9283 1.3013 -032.52% -00.10 1.3000 1.050 19.23% 23.81% 14
500009 安顺 30 1.7113 1.5308 -010.55% -00.59 1.5218 1.242 18.39% 22.53% 15
500006 裕阳 20 2.4457 1.8374 -024.87% -00.77 1.8233 1.492 18.17% 22.20% 16
500005 汉盛 20 2.4385 2.2335 -008.41% -00.35 2.2257 1.826 17.96% 21.89% 17
500003 安信 20 2.1837 1.8627 -014.70% +00.43 1.8706 1.536 17.89% 21.79% 18
184698 天元 30 2.0352 1.5599 -023.35% -00.59 1.5508 1.276 17.72% 21.53% 19
184728 鸿阳 20 1.3615 0.9184 -032.54% +00.65 0.9243 0.761 17.67% 21.46% 20
184721 丰和 30 1.2461 0.9217 -026.03% +00.15 0.9231 0.769 16.69% 20.04% 21
500002 泰和 20 1.6090 1.1067 -031.22% -00.14 1.1052 0.938 15.13% 17.82% 22
184722 久嘉 20 1.8981 0.9996 -047.34% +00.07 1.0003 0.866 13.43% 15.51% 23
184705 裕泽 *5 1.9407 1.1924 -038.56% -00.06 1.1917 1.040 12.73% 14.59% 24
184688 开元 20 1.5953 1.2596 -021.04% -00.03 1.2592 1.101 12.57% 14.37% 25
184703 金盛 *5 1.8985 1.5083 -020.55% +00.35 1.5136 1.327 12.33% 14.06% 26
500008 兴华 20 1.7453 1.2797 -026.68% -00.14 1.2779 1.126 11.88% 13.49% 27
184706 天华 25 1.5784 1.0730 -032.02% -00.10 1.0719 0.945 11.84% 13.43% 28
150002 大成 47 1.1280 0.8360 -025.89% +00.09 0.8367 0.744 11.08% 12.46% 29
500025 汉鼎 *5 1.5841 1.7560 +010.85% +01.76 1.7869 1.623 09.17% 10.10% 30
184713 科翔 *8 2.5008 2.3230 -007.11% +00.36 2.3314 2.202 05.55% 05.88% 31
184712 科汇 *8 2.0610 1.7560 -014.80% +01.06 1.7745 1.700 04.20% 04.38% 32
150001 瑞福 30 1.0187 0.7610 -025.30% +00.09 0.7617 1.016 -33.4% -25.0% 33
按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 500015 汉兴 30 * 1.7520 +00.2615 1.7566 1.337 23.89% 31.38% 0.420
2 *※ 184689 普惠 20 * 1.8787 +00.0916 1.8804 1.480 21.29% 27.06% 0.400
3 *※ 184691 景宏 20 * 1.8681 +00.0596 1.8692 1.469 21.41% 27.24% 0.400
4 *※ 500005 汉盛 20 * 2.2335 -00.3488 2.2257 1.826 17.96% 21.89% 0.400
5 *※ 500038 通乾 20 * 1.6912 +00.7137 1.7033 1.337 21.50% 27.39% 0.366
6 *※ 184701 景福 30 * 1.4869 +00.9097 1.5004 1.138 24.15% 31.85% 0.362
7 *※ 500003 安信 20 * 1.8627 +00.4256 1.8706 1.536 17.89% 21.79% 0.335
8 *※ 500006 裕阳 20 * 1.8374 -00.7677 1.8233 1.492 18.17% 22.20% 0.331
9 *※ 184693 普丰 30 * 1.4280 -00.3534 1.4230 1.111 21.92% 28.08% 0.312
10 ※ 184690 同益 20 * 1.4488 -00.4217 1.4427 1.148 20.43% 25.67% 0.295
11 ※ 500018 兴和 30 * 1.3281 -00.1622 1.3259 1.036 21.87% 27.99% 0.290
12 ※ 500009 安顺 30 * 1.5308 -00.5864 1.5218 1.242 18.39% 22.53% 0.280
13 ※ 500056 科瑞 30 * 1.3692 +00.3003 1.3733 1.095 20.27% 25.42% 0.278
14 ※ 184698 天元 30 * 1.5599 -00.5866 1.5508 1.276 17.72% 21.53% 0.275
15 ※ 184699 同盛 30 * 1.1661 +00.0512 1.1667 0.906 22.34% 28.77% 0.261
16 ※ 500001 金泰 20 * 1.2354 -00.6757 1.2271 0.977 20.38% 25.59% 0.250
17 ※ 184692 裕隆 30 * 1.3013 -00.0989 1.3000 1.050 19.23% 23.81% 0.250
18 ※ 500058 银丰 30 * 1.1400 -00.6009 1.1331 0.901 20.49% 25.77% 0.232
19 ※ 500011 金鑫 30 * 1.0831 -00.5770 1.0769 0.859 20.23% 25.36% 0.218
20 ※ 184703 金盛 *5 * 1.5083 +00.3521 1.5136 1.327 12.33% 14.06% 0.187
21 ※ 500002 泰和 20 * 1.1067 -00.1380 1.1052 0.938 15.13% 17.82% 0.167
22 ※ 500025 汉鼎 *5 * 1.7560 +01.7613 1.7869 1.623 09.17% 10.10% 0.164
23 ※ 184728 鸿阳 20 * 0.9184 +00.6451 0.9243 0.761 17.67% 21.46% 0.163
24 ※ 184688 开元 20 * 1.2596 -00.0300 1.2592 1.101 12.57% 14.37% 0.158
25 ※ 184721 丰和 30 * 0.9217 +00.1534 0.9231 0.769 16.69% 20.04% 0.154
26 ※ 500008 兴华 20 * 1.2797 -00.1436 1.2779 1.126 11.88% 13.49% 0.152
27 ※ 184705 裕泽 *5 * 1.1924 -00.0558 1.1917 1.040 12.73% 14.59% 0.152
28 ※ 184722 久嘉 20 * 0.9996 +00.0713 1.0003 0.866 13.43% 15.51% 0.134
29 ※ 184713 科翔 *8 * 2.3230 +00.3636 2.3314 2.202 05.55% 05.88% 0.129
30 ※ 184706 天华 25 * 1.0730 -00.1049 1.0719 0.945 11.84% 13.43% 0.127
31 ※ 150002 大成 47 * 0.8360 +00.0874 0.8367 0.744 11.08% 12.46% 0.093
32 ※ 184712 科汇 *8 * 1.7560 +01.0550 1.7745 1.700 04.20% 04.38% 0.075
33 ※ 150001 瑞福 30 * 0.7610 +00.0889 0.7617 1.016 -33.4% -25.0% -0.25